MŰSZAKI ADATOK
Súly | 1000 kg |
Teherbírás | 5000 kg |
Emelési magasság | 1910 mm |
Kezdeti magasság | 110 mm |
Magasság | 2850 mm |
Szélesség | 3620 mm |
Emelési idő | ≤ 45 s |
Leeresztési idő | ~ 45 s |
Tápegység | 3/N/PE-380V, 50Hz,16A |
Teljesítmény | 3 kW |
Hidraulikaolaj | 12 L |
Üzemi hőmérséklet | 5° - 40° C |
Üzemi páratartalom | 30 - 95% |
Zaj | < 70db |
Tárolási hőmérséklet | -25° - 55° |
Az alaplemez vastagsága | 300 mm |
Beton osztály | B25 |
Elektromos védelem | 3C16 A |
Az alaplemez méretei | 1,5m x 4m x 0,3m |
Az emelőt sima és szilárd beton hordozófelületre kell szerelni, amelynek terhelhetősége meghaladja a 210 kg/cm2 értéket, simasági toleranciája kevesebb, mint 5 mm és minimális vastagsága 300 mm. Ezenkívül az újonnan öntött betonalapot több mint 28 napig hagyni kell kikeményedni és megerősödni (kiszáradni).
Lásd még:
Users reviews

Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.